|
ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち
モンスター基本職・レベルと覚える技
モンスターの心を持っていると、そのモンスターに転職できます。転職可能なモンスターは、倒すと「心」を落とすのではないかと思います(落とす確率は、モンスターによってまちまちのようです)。
モンスター名のすぐ下は、「心」の入手方法です。表中、☆印は「いたについてきた!」レベルです。[現]は現代、[過]は過去を表します。地名が不明な場合は、「地名」または「世界地図」をご覧ください。
スライム
くさった死体
エビルタートル
おどる宝石
はなカワセミ
キメラ
ホイミスライム
リザードマン
ばくだん岩
リップス
サンダーラット
ミミック
バーサーカー
ダンビラムーチョ
*「モンスター上級職・レベルと覚える技」ただいま確認中。
もくじへ
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| ふつうスライム | -- | -- | -- | -- |
| リーダースライム | -- | -- | -- | -- |
| エリートスライム | 身かわしきゃく | 攻撃を受け流す | 本人 | 0 |
| スライムきぞく | -- | -- | -- | -- |
| スライムだいじん ☆ | へんてこ斬り | 攻撃のあと混乱させる | 敵1体 | 0 |
| スライムプリンス | -- | -- | -- | -- |
| スライムヒーロー | -- | -- | -- | -- |
| カリスマスライム | しっぺ返し | やられたことをやり返す | 敵(やられた内容による) | 0 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| かしじょうたい | -- | -- | -- | -- |
| ごりんじゅう | -- | -- | -- | -- |
| しごこうちょく | -- | -- | -- | -- |
| くさりはじめ | どくの息 | 毒状態にする | 敵グループ | 0 |
| ふらんしたい ☆ | -- | -- | -- | -- |
| ゾンビ | のろいの歌 | 守備力を下げる | 敵1体 | 0 |
| ボスゾンビ | -- | -- | -- | -- |
| ゾンビラー | 死のおどり | 即死させる | 敵全体 | 0 |
| エビルタートル |
| エビルタートルの心:[過]ホビット族の集落の宝箱、[現]コスタールのカジノ3F・ラッキーパネルの景品 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| どんガメ | -- | -- | -- | -- |
| のろいカメ | スカラ | 守備力を上げる | 仲間1人 | 2 |
| ふつうカメ | -- | -- | -- | -- |
| ハイタートル | スクルト | 守備力を上げる | 仲間全員 | 3 |
| パワータートル ☆ | -- | -- | -- | -- |
| ダークタートル | バイキルト | 攻撃力を2倍に | 仲間1人 | 6 |
| デスタートル | たいあたり | ダメージを受けつつ攻撃 | 敵1体 | 0 |
| ダイヤタートル | ムーンサルト | 攻撃 | 敵全体 | 0 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| ガラスだま | -- | -- | -- | -- |
| げんせき | さそうおどり | 戦闘不能に | 敵1体 | 0 |
| おどるこはく | -- | -- | -- | -- |
| おどるヒスイ | まぶしい光 | 命中率を下げる | 敵全体 | 0 |
| おどるオパール ☆ | -- | -- | -- | -- |
| おどるエメラルド | メダパニ | 混乱させる | 敵グループ | 5 |
| おどるサファイア | -- | -- | -- | -- |
| ダイアモンデス | ザキ | 即死させる | 敵1体 | 4 |
| はなカワセミ |
| はなカワセミの心:[過]プロビナ山洞くつ1F宝箱 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| たねカワセミ | -- | -- | -- | -- |
| しんめカワセミ | ホイミ | HPを30〜回復 | 仲間1人 | 2 |
| わかばカワセミ | -- | -- | -- | -- |
| ふたばカワセミ | -- | -- | -- | -- |
| ほんばカワセミ ☆ | あまい息 | 眠らせる | 敵グループ | 0 |
| つぼみカワセミ | -- | -- | -- | -- |
| おそざきカワセミ | -- | -- | -- | 0 |
| まんかいカワセミ | やすらぎの歌 | HPを20〜回復 | 仲間全員 | 0 |
| キメラ |
| キメラの心:[過]リファ族の神殿1F宝箱、[現]シムじいさんの町(バザーの町・商店街2Fのツボ)、[現]コスタールのカジノ3F・ラッキーパネルの景品 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| ヒナもどうぜん | -- | -- | -- | -- |
| ヨチヨチあるき | メラ | 攻撃 | 敵1体 | 2 |
| はばたきはじめ | -- | -- | -- | -- |
| すだちのとき | 火の息 | 攻撃 | 敵全体 | 0 |
| めざめのキメラ ☆ | -- | -- | -- | -- |
| おおぞらキメラ | メラミ | 攻撃 | 敵1体 | 4 |
| スターキメラ | -- | -- | -- | -- |
| キングオブキメラ | かえんの息 | 攻撃 | 敵全体 | 0 |
| ホイミスライム |
| ホイミスライムの心:[現]メザレ・ニコラの宝物庫の宝箱 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| ホイミはじめ | -- | -- | -- | -- |
| なおしんぼ | ホイミ | HPを30〜回復 | 仲間1人 | 2 |
| ベホイミかじり | -- | -- | -- | -- |
| いやしのこころ | ベホイミ | HPを80〜回復 | 仲間1人 | 4 |
| いやしのたつじん ☆ | -- | -- | -- | -- |
| ベホイミテーラ | ベホマ | HPを全回復 | 仲間1人 | 6 |
| ベホマズラー | -- | -- | -- | -- |
| ゴールドセラピー | ベホマラー | HPを100〜回復 | 仲間全員 | 10 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| ちびトカゲ | -- | -- | -- | -- |
| ふつうトカゲ | ルカニ | 守備力を下げる | 敵1体 | 3 |
| おおトカゲ | -- | -- | -- | -- |
| リザードならし | ルカナン | 守備力を下げる | 敵グループ | 4 |
| ミニリザード ☆ | -- | -- | -- | -- |
| ノーマルリザード | バイキルト | 攻撃力を2倍に | 仲間1人 | 6 |
| カリスマリザード | -- | -- | -- | -- |
| マスターリザード | さみだれ剣 | 敵全体 | 敵全体 | 0 |
| ばくだん岩 |
| ばくだん岩の心:ばくだん岩を倒すと落とすことがある。「魔物」参照。[現]コスタールのカジノで、ラッキーパネルの景品に出現することがあるらしい。 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| ろぼうのいし | -- | -- | -- | -- |
| つけものいわ | スクルト | 守備力を上げる | 仲間全員 | 3 |
| みちしるべ | しのび笑い | 不敵な笑いをするだけ? | 本人 | 0 |
| にわのおきもの | ちからため | 攻撃に備え力をためる | 本人 | 0 |
| めいぶついわ ☆ | -- | -- | -- | -- |
| いわオヤジ | メガンテ | 自爆 | 敵全体 | 1 |
| グレートロック | -- | -- | -- | -- |
| いわがみさま | めいそう | HPを完全回復 | 本人 | 0 |
| リップス |
| リップスの心:[現]プロビナ山洞くつ1F宝箱、[現]闇のドラゴンの塔1F宝箱 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| かさかさリップ | -- | -- | -- | -- |
| ぬるぬるリップ | なめまわし | 戦闘不能に | 敵グループ | 0 |
| ぷるるんリップ | -- | -- | -- | -- |
| つやつやリップ | ひゃくれつなめ | 守備力を下げる | 敵1体 | 0 |
| しっとりリップ ☆ | -- | -- | -- | -- |
| うるおいリップ | あまい息 | 眠らせる | 敵グループ | 0 |
| きらきらリップ | -- | -- | -- | -- |
| みわくのリップ | ふしぎなおどり | MPを減らす | 敵1体 | 0 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| パチパチくん | -- | -- | -- | -- |
| ビリビリくん | -- | -- | -- | -- |
| でんきねずみ | まぶしい光 | 命中率を下げる | 敵全体 | 0 |
| でんきじょうず | -- | -- | -- | -- |
| かみなりつかい ☆ | ギラ | 攻撃 | 敵グループ | 4 |
| いかずちマスター | -- | -- | -- | -- |
| らいてい | -- | -- | -- | -- |
| らいじん | いなずま | 攻撃 | 敵全体 | 0 |
| ミミック |
| ミミックの心:[現]大地の精霊像・王家の扉内部の宝箱 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| あきばこ | -- | -- | -- | -- |
| びっくりばこ | あまい息 | 眠らせる | 敵グループ | 0 |
| どうぐばこ | -- | -- | -- | -- |
| いしょうばこ | すなけむり | 命中率を下げる | 敵全体 | 0 |
| かざりばこ ☆ | -- | -- | -- | -- |
| ほうせきばこ | ザキ | 即死させる | 敵1体 | 4 |
| しんぴのはこ | -- | -- | -- | -- |
| ボックスマスター | ザラキ | 即死させる | 敵グループ | 7 |
| バーサーカー |
| バーサーカーの心:[過]アボンのトンネル・扉の奥の宝箱 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| アタッカー | -- | -- | -- | -- |
| ボンバー | しっぷう突き | 攻撃 | 敵1体 | 0 |
| バスター | -- | -- | -- | -- |
| スラッシャー | かえん斬り | 攻撃 | 敵1体 | 0 |
| ブレイカー ☆ | -- | -- | -- | -- |
| クラッシャー | さみだれ剣 | 攻撃 | 敵全体 | 0 |
| イレイザー | -- | -- | -- | -- |
| デストロイヤー | みなごろし | 攻撃 | 敵味方 | 0 |
| レベル | 覚える技 | 技の効果 | 対象 | MP |
| すでムーチョ | -- | -- | -- | -- |
| ニードルムーチョ | しんくう斬り | 攻撃 | 敵1体 | 0 |
| ナイフムーチョ | -- | -- | -- | -- |
| ソードムーチョ | ベホイミ | HPを80〜回復 | 仲間1人 | 4 |
| アックスムーチョ ☆ | 気合いため | 攻撃に備え気合いをためる | 本人 | 0 |
| バスタームーチョ | -- | -- | -- | -- |
| キングムーチョ | しっぷう突き | 攻撃 | 敵1体 | 0 |
| セイントムーチョ | もろば斬り | ダメージを受けつつ攻撃 | 敵1体 | 0 |
もくじへ
|