|
KING'S FIELD ADDITIONAL I
具足
商店のメニューに載る順番に並べています。表中、項目名の「重」は重量を、「属」は属性を、「金額」は商店での購入額を表します。
どの具足も売却額は購入額の80%です。
もくじへ
| 具足 | 重 | 斬 | 殴 | 刺 | 属 | 入手場所 | 金額 |
| レザーブーツ | 1.1 | 06 | 03 | 04 | なし | 商店で販売 | 160 |
| アイアンブーツ | 2.0 | 12 | 08 | 08 | なし | 商店で販売 | 900 |
| アイアンブーツ[*1] | 0.8 | 11 | 08 | 05 | 土20 | 赤石の洞窟。東部・南東端の部屋。穴の西隣の宝箱。 | 3600 |
| スカルブーツ[*2] | 2.1 | 16 | 04 | 13 | 火-10 | ハイスケルトンを倒すと落とすことがある | 3700 |
| スカルブーツ[*3] | 1.8 | 28 | 05 | 22 | 火-20 | サイスを倒すと落とすことがある | 3100 |
| インビジブルブーツ | 2.2 | 13 | 10 | 12 | なし | ガレーフライを倒すと落とすことがある | 5800 |
| エルヴンブーツ | 2.9 | 16 | 11 | 11 | すべて30 | 落日の宮廷。西端の部屋の宝箱。 | 7400 |
| ナイトブーツ | 2.5 | 14 | 13 | 14 | すべて09 | 落日の宮廷。南東の穴の北脇。 | 5300 |
| ヘヴィブーツ | 3.1 | 19 | 20 | 09 | 闇20 | 商店で販売。大空洞の石版パズルを解いたあと。 | 4000 |
| リキストリアブーツ | 2.7 | 19 | 17 | 13 | 風40 水40 | 炎熱の城。中央の隠し部屋。宝箱。 | 7600 |
*1 アイアンブーツ(赤石の洞窟・宝箱):装備すると素早さ+20
*2 スカルブーツ(ハイスケルトン版):装備すると体力-10。毒、痺にかかりにくくなる。
*3 スカルブーツ(サイス版):装備すると体力-10。
もくじへ
|