
色見本パレット
初期設定の色見本パレットに表示される122の色について、実際の色、色名、16進数のRGB値を一覧にしています。
画像の1から8までの数字は、画像左のリンクの行に対応しています。
【1行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| RGBレッド | #ff0000 |
| RGBイエロー | #ffff00 |
| RGBグリーン | #00ff00 |
| RGBシアン | #00ffff |
| RGBブルー | #0000ff |
| RGBマゼンタ | #ff00ff |
| ホワイト | #ffffff |
| 10%グレー | #e6e6e6 |
| 15%グレー | #dadada |
| 20%グレー | #cdcdcd |
| 25%グレー | #c1c1c1 |
| 30%グレー | #b4b4b4 |
| 35%グレー | #a7a7a7 |
| 40%グレー | #9a9a9a |
| 45%グレー | #8e8e8e |
| 50%グレー | #818181 |
【2行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| CMYKレッド | #ed1c24 |
| CMYKイエロー | #fff200 |
| CMYKグリーン | #00a651 |
| CMYKシアン | #00aeef |
| CMYKブルー | #2e3192 |
| CMYKマゼンタ | #ec008c |
| 55%グレー | #737373 |
| 60%グレー | #666666 |
| 65%グレー | #595959 |
| 70%グレー | #4b4b4b |
| 75%グレー | #3d3d3d |
| 80%グレー | #303030 |
| 85%グレー | #212121 |
| 90%グレー | #131313 |
| 95%グレー | #050505 |
| ブラック | #000000 |
【3行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| パステルレッド | #f69679 |
| パステルレッドオレンジ | #f9ad81 |
| パステルイエローオレンジ | #fdc689 |
| パステルイエロー | #fff799 |
| パステルピーグリーン | #c4df9b |
| パステルイエローグリーン | #a3d39c |
| パステルグリーン | #82ca9c |
| パステルグリーンシアン | #7accce |
| パステルシアン | #6dcff6 |
| パステルシアンブルー | #7da7d9 |
| パステルブルー | #8393ca |
| パステルブルーバイオレット | #8781bd |
| パステルバイオレット | #a186be |
| パステルバイオレットマゼンタ | #bd8cbf |
| パステルマゼンタ | #f49ac1 |
| パステルマゼンタレッド | #f5989d |
【4行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| レッド(明) | #f26c4f |
| レッドオレンジ(明) | #f68e56 |
| イエローオレンジ(明) | #fbaf5d |
| イエロー(明) | #fff568 |
| ピーグリーン(明) | #acd373 |
| イエローグリーン(明) | #7cc576 |
| グリーン(明) | #3cb878 |
| グリーンシアン(明) | #1cbbb4 |
| ライトシアン(明) | #00bff3 |
| シアンブルー(明) | #448ccb |
| ブルー(明) | #5674b9 |
| ブルーバイオレット(明) | #605ca8 |
| バイオレット(明) | #8560a8 |
| バイオレットマゼンタ(明) | #a864a8 |
| マゼンタ(明) | #f06eaa |
| マゼンタレッド(明) | #f26d7d |
【5行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| レッド(純色) | #ed1c24 |
| レッドオレンジ(純色) | #f26522 |
| イエローオレンジ(純色) | #f7941d |
| イエロー(純色) | #fff200 |
| ピーグリーン(純色) | #8dc63f |
| イエローグリーン(純色) | #39b54a |
| グリーン(純色) | #00a651 |
| グリーンシアン(純色) | #00a99d |
| シアン(純色) | #00aeef |
| シアンブルー(純色) | #0072bc |
| ブルー(純色) | #0054a6 |
| ブルーバイオレット(純色) | #2e3192 |
| バイオレット(純色) | #662d91 |
| バイオレットマゼンタ(純色) | #92278f |
| マゼンタ(純色) | #ec008c |
| マゼンタレッド(純色) | #ed145b |
【6行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| レッド(暗) | #9e0b0e |
| レッドオレンジ(暗) | #a0410d |
| イエローオレンジ(暗) | #a36209 |
| イエロー(暗) | #aba000 |
| ピーグリーン(暗) | #598527 |
| イエローグリーン(暗) | #197b30 |
| グリーン(暗) | #007326 |
| グリーンシアン(暗) | #00746b |
| シアン(暗) | #0076a3 |
| シアンブルー(暗) | #004a80 |
| ブルー(暗) | #003471 |
| ブルーバイオレット(暗) | #1b1464 |
| バイオレット(暗) | #440e62 |
| バイオレットマゼンタ(暗) | #630460 |
| マゼンタ(暗) | #9e005d |
| マゼンタレッド(暗) | #9e0039 |
【7行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| レッド(より暗い) | #790000 |
| レッドオレンジ(より暗い) | #7b2e00 |
| イエローオレンジ(より暗い) | #7d4900 |
| イエロー(より暗い) | #827b00 |
| ピーグリーン(より暗い) | #406618 |
| イエローグリーン(より暗い) | #005e20 |
| グリーン(より暗い) | #005826 |
| グリーンシアン(より暗い) | #005952 |
| シアン(より暗い) | #005b7f |
| シアンブルー(より暗い) | #003663 |
| ブルー(より暗い) | #002157 |
| ブルーバイオレット(より暗い) | #0d004c |
| バイオレット(より暗い) | #32004b |
| バイオレットマゼンタ(より暗い) | #4b0049 |
| マゼンタ(より暗い) | #7b0046 |
| マゼンタレッド(より暗い) | #7a0026 |
【8行目】
色 | 色名 | 16進数のRGB値 |
| 寒色系のブラウン(薄い) | #c7b299 |
| 寒色系のブラウン(明) | #998675 |
| 寒色系のブラウン | #736357 |
| 寒色系のブラウン(暗) | #534741 |
| 寒色系のブラウン(より暗い) | #362f2d |
| 暖色系のブラウン(薄い) | #c69c6d |
| 暖色系のブラウン(明) | #a67c52 |
| 暖色系のブラウン | #8c6239 |
| 暖色系のブラウン(暗) | #754c24 |
| 暖色系のブラウン(より暗い) | #603913 |
最終更新:2006年8月22日
|