|
もぎたてチンクルの
ばら色ルッピーランド
キッチンでアイテムを作る
レシピでつくる
じゆうにつくる
おナベの大きさと材料の数
もくじ
「No.」欄はレシピ番号です。レシピの入手方法は「レシピを手に入れる」を、材料の入手方法は「材料になるアイテム」をご覧ください。
「買い取る人」欄の()は買い取り価格です。アキンドさん以外は全員タウンにいます。アキンドさんに会う方法は、「ほねのオカリナを使う」をご覧ください。
ページの先頭
| No. | できるもの | 種類 | 材料 | 数 | 買い取る人 |
| 01 | チンクルはなび | はなび | ほね | 3 | よろずや (36) |
| 02 | チンケル | かいふくやく | ひきにく | 3 | もんばん (42) |
| くだけたカラ | 2 |
| 03 | シンプルジュース | ジュース | ぶちオレンジ | 3 | ジャーナリスト (84) |
| すっきりトマト | 2 |
| 04 | ハンドのひやく | ひやく | でかいコウラ | 1 | よろずや (50) |
| まやかしそう | 2 |
| アフロニンジン | 2 |
| 05 | ワン・ラブ | こうすい | かぐわしキノコ | 3 | コマチ (110) |
| ハートにく | 4 |
| ブチュブナ | 2 |
| 06 | ぎょかいスープ | スープ | パワーにんにく | 3 | シェフ (170) |
| トロイモ | 3 |
| うまみイカ | 3 |
| 07 | スイートジュース | ジュース | ぶちオレンジ | 3 | ジャーナリスト (260) |
| すっきりトマト | 3 |
| すっぱスイカ | 2 |
| 08 | グッスリン | ねむりガス | しびれリリー | 2 | よろずや (140) |
| かすみキノコ | 3 |
| うずまきヅノ | 4 |
| 09 | オタカラピューレ | めいさんひん | ぶちオレンジ | 5 | アキンドさん (310) |
| アフロニンジン | 7 |
| でかいコウラ | 1 |
| 10 | ハマッコペースト | めいさんひん | ほね | 6 | アキンドさん (300) |
| ひきにく | 4 |
| はまワカメ | 2 |
| ズッコケ | 2 |
| 11 | ロンロンケチャップ | めいさんひん | かぐわしキノコ | 2 | アキンドさん (360) |
| すっきりトマト | 5 |
| トロイモ | 7 |
| 12 | デク・ディップ | めいさんひん | うずまきヅノ | 6 | アキンドさん (480) |
| ゼラチン | 2 |
| さくれつのツメ | 6 |
| 13 | チンクルボム | ばくだん | ボムフルーツ | 2 | よろずや (210) |
| ゼラチン | 2 |
| さくれつのツメ | 2 |
| 14 | おにくスープ | スープ | ミニアップル | 5 | シェフ (790) |
| バラにく | 6 |
| 15 | うまいシチュー | シチュー | モコモコにく | 4 | シェフ (1,300) |
| ひなシャーク | 4 |
| ニガイモリ | 4 |
| 16 | シメリケオイル | めいさんひん | ひなシャーク | 6 | アキンドさん (980) |
| バラにく | 2 |
| ブチュブナ | 4 |
| モコモコにく | 3 |
| 17 | チンケリン | かいふくやく | ひきにく | 4 | もんばん (530) |
| くだけたカラ | 4 |
| ずがいこつ | 5 |
| 18 | うなばらスープ | スープ | パワーにんにく | 3 | シェフ (1,100) |
| トロイモ | 4 |
| うまみイカ | 4 |
| シオダコ | 3 |
| 19 | クイーンジュース | ジュース | ぶちオレンジ | 3 | ジャーナリスト (1,300) |
| すっきりトマト | 4 |
| すっぱスイカ | 4 |
| サワーグレープ | 3 |
| 20 | ドロリタルタル | めいさんひん | ニガイモリ | 7 | アキンドさん (2,100) |
| ぶにょタマゴ | 8 |
| 21 | グッスリーノ | ねむりガス | かすみキノコ | 3 | よろずや (1,000) |
| しびれリリー | 2 |
| うずまきヅノ | 4 |
| マヒづめ | 3 |
| 22 | エンドレス・ラブ | こうすい | かぐわしキノコ | 5 | コマチ (730) |
| ハートにく | 4 |
| ブチュブナ | 3 |
| におうバナ | 1 |
| 23 | だいちのスープ | スープ | ミニアップル | 5 | シェフ (2,400) |
| バラにく | 3 |
| スジスジにく | 3 |
| 24 | シバレルブイヨン | めいさんひん | アクマガイ | 4 | アキンドさん (3,000) |
| しびれリリー | 5 |
| マヒづめ | 6 |
| 25 | エンペラージュース | ジュース | ぶちオレンジ | 3 | ジャーナリスト (3,500) |
| すっきりトマト | 3 |
| すっぱスイカ | 3 |
| サワーグレープ | 2 |
| ニードリアン | 1 |
| 26 | ニトロボム | ばくだん | ボムフルーツ | 3 | よろずや (1,600) |
| ゼラチン | 3 |
| さくれつのツメ | 3 |
| オオボムフルーツ | 3 |
| 27 | メガチンケル | かいふくやく | ひきにく | 5 | もんばん (1400) |
| くだけたカラ | 4 |
| ずがいこつ | 3 |
| しもふり | 3 |
| 28 | デスマシロップ | めいさんひん | おしりピーチ | 10 | アキンドさん (4,300) |
| ちょうもろこし | 5 |
| 29 | ようせいビネガー | めいさんひん | しましまバナナ | 7 | アキンドさん (5,600) |
| プチフラワー | 1 |
| YoSayライス | 7 |
| 30 | うますぎるシチュー | シチュー | モコモコにく | 4 | シェフ (8,300) |
| ひなシャーク | 4 |
| ニガイモリ | 4 |
| ぴりぴりエビ | 3 |
| 31 | オーラスナンプラー | めいさんひん | ヒカリウナギ | 8 | アキンドさん (11,000) |
| ぴりぴりエビ | 4 |
ページの先頭
レシピに書かれている以外の材料、例えば、ズッコケを1つおナベに入れてかき混ぜると、くずスープができます。レストランのシェフが、くずスープを3ルピーで買い取ってくれますが、パックリビタミンを作って売った方が、ずっとずっともうかります。パックリビタミンの作り方は、「換金用のアイテム」をご覧ください。
ページの先頭
一回の料理で同じアイテムをたくさん作ることができますが、おナベの大きさによって入れられる材料の数が決まっています。材料がたくさん入るおナベは、レストランのウエイトレスから買います。
表中、「数」欄はおナベに入る材料の最大数です。
| おナベ | 数 | 入手方法 |
| おナベ | 5 | キッチンに最初からあります。 |
| おおナベ | 10 | タワーがLevel 04になると、ウエイトレスが「あんた、おおナベかわないかい?」500ルピー。 |
| すごナベ | 15 | シェフにぎょかいスープを売ると、ウエイトレスが「あんた、すごナベかわないかい?」1,500ルピー。 |
ページの先頭
もくじ
|